動物品種 | SD大鼠 |
動物性別 | 雌性 |
動物周齡 | 5-6周,,體重120-140g |
造模方法 | 適應性飼養(yǎng)1周,,頸部、腿部,、腹腔,、背部等多點皮下注射弗式完全佐劑乳化的牛甲狀腺球蛋白 100μg/0.5ml 作為初次免疫,,之后每周1次以弗氏不完全佐劑乳化的牛甲狀腺球蛋白100μg/0.5ml加強免疫1次,同時開始連續(xù)飲用高碘水(含碘化鈉 500mg/L),,持續(xù)6周 |
成模鑒定 | 造模前,、造模第6周末眼眶采血分離血清,檢測血清中甲狀腺球蛋白抗體(TGAb,,ELISA),、甲狀腺過氧化物酶抗體(TPOAb,ELISA),、促甲狀腺素(TSH,,生化,下同),、游離三碘甲腺原氨酸(FT3),、游離甲狀腺素(FT4),,F(xiàn)T3、FT4水平降低,,TSH,、TGAb,、TPOAb水平升高 |
造模周期 | 7周 |
后續(xù)檢測指標建議 | 甲狀腺臟器指數(shù),;甲狀腺組織病理學:HE染色,TUNEL染色,,WB |
備注 | 先甲亢后甲減 |
【參考文獻】
[1] 黎俊森,喻卉. 硒酵母聯(lián)合維生素D對橋本甲狀腺炎模型大鼠甲狀腺激素水平及細胞凋亡的影響[J]. 中華內(nèi)分泌代謝雜志,2022,38(1):42-49. DOI:10.3760/cma.j.cn311282-20210811-00513.
[2] 楊雪威,王思源,趙佳,等. 骨化三醇對橋本甲狀腺炎大鼠血清炎性細胞因子表達的影響及其意義[J]. 東南大學學報(醫(yī)學版),2018,37(5):904-908. DOI:10.3969/j.issn.1671-6264.2018.05.032.